Přejít k hlavnímu obsahu

Team Liquid vs FlyQuest | ESL Pro League Season 19

Mapy

Statistiky

Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 59-44 +15 1,34 0,77 0,57
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 51-38 +13 1,34 0,67 0,50
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 60-48 +12 1,25 0,78 0,63
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 50-41 +9 1,21 0,65 0,53
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 51-43 +8 1,18 0,67 0,56
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 61-60 +1 1,01 0,80 0,78
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 38-46 -8 0,82 0,50 0,60
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 42-57 -15 0,73 0,55 0,75
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 43-59 -16 0,72 0,56 0,77
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 30-51 -21 0,58 0,39 0,67
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 23-13 +10 1,76 1,00 0,56
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 20-15 +5 1,33 0,86 0,65
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 14-12 +2 1,16 0,60 0,52
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 14-13 +1 1,07 0,60 0,56
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 15-15 0 1,00 0,65 0,65
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 25-18 +7 1,38 1,08 0,78
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 11-14 -3 0,78 0,47 0,60
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 12-18 -6 0,66 0,52 0,78
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 11-17 -6 0,64 0,47 0,73
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 9-19 -10 0,47 0,39 0,82
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 23-16 +7 1,43 0,76 0,53
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 23-20 +3 1,14 0,76 0,66
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 19-16 +3 1,18 0,63 0,53
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 15-18 -3 0,83 0,50 0,60
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 16-20 -4 0,80 0,53 0,66
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 25-21 +4 1,19 0,83 0,70
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 18-16 +2 1,12 0,60 0,53
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 16-15 +1 1,06 0,53 0,50
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 20-21 -1 0,95 0,66 0,70
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 11-23 -12 0,47 0,36 0,76
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 24-13 +11 1,84 1,04 0,56
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 22-11 +11 2,00 0,95 0,47
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 17-12 +5 1,41 0,73 0,52
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 14-10 +4 1,40 0,60 0,43
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 12-10 +2 1,20 0,52 0,43
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 19-16 +3 1,18 0,82 0,69
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 16-21 -5 0,76 0,69 0,91
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 9-16 -7 0,56 0,39 0,69
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 9-19 -10 0,47 0,39 0,82
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 3-19 -16 0,15 0,13 0,82

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry