Přejít k hlavnímu obsahu

Astralis vs Team Liquid | ESL Pro League Season 19

Mapy

Statistiky

Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 39-24 +15 1,62 0,92 0,57
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 36-24 +12 1,50 0,85 0,57
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 31-22 +9 1,40 0,73 0,52
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 25-29 -4 0,86 0,59 0,69
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 21-28 -7 0,75 0,50 0,66
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 30-31 -1 0,96 0,71 0,73
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 26-27 -1 0,96 0,61 0,64
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 29-33 -4 0,87 0,69 0,78
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 26-30 -4 0,86 0,61 0,71
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 14-32 -18 0,43 0,33 0,76
Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 19-11 +8 1,72 0,86 0,50
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 19-14 +5 1,35 0,86 0,63
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 16-13 +3 1,23 0,72 0,59
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 12-14 -2 0,85 0,54 0,63
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 7-15 -8 0,46 0,31 0,68
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 16-13 +3 1,23 0,72 0,59
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 16-15 +1 1,06 0,72 0,68
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 14-14 0 1,00 0,63 0,63
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 13-17 -4 0,76 0,59 0,77
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 6-15 -9 0,40 0,27 0,68
Astralis - logo Astralis K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Nicolai dev1ce Reedtz 23-11 +12 2,09 1,14 0,55
Dánsko - vlajka Jakob Jabbi Nygaard 17-10 +7 1,70 0,85 0,50
Dánsko - vlajka Victor Staehr Staehr 18-14 +4 1,28 0,90 0,70
Dánsko - vlajka Martin stavn Lund 12-11 +1 1,09 0,60 0,55
Dánsko - vlajka Alexander br0 Bro 9-14 -5 0,64 0,45 0,70
Team Liquid - logo Team Liquid K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Russel Twistzz Van Dulken 16-16 0 1,00 0,80 0,80
Dánsko - vlajka Casper cadiaN Møller 16-17 -1 0,94 0,80 0,85
Kanada - vlajka Keith NAF Markovic 10-14 -4 0,71 0,50 0,70
Brazílie - vlajka Felipe skullz Medeiros 10-15 -5 0,66 0,50 0,75
Lotyšsko - vlajka Marek YEKINDAR Galinskis 8-17 -9 0,47 0,40 0,85