Přejít k hlavnímu obsahu

SINNERS AC vs eSuba | Tipsport CS Spring - uzavřená kvalifikace

Mapy

Statistiky

SINNERS AC - logo SINNERS AC K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Ivan v4NO Galustyan 19-23 -4 0,82 0,59 0,71
Česko - vlajka Michal majky Švancara 19-24 -5 0,79 0,59 0,75
Slovensko - vlajka Dávid DALIEN Kalman 11-25 -14 0,44 0,34 0,78
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 10-26 -16 0,38 0,31 0,81
Slovensko - vlajka Boris BORO Jánoš 6-26 -20 0,23 0,18 0,81
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Luboš Tusi Tusjak 32-15 +17 2,13 1,00 0,46
Slovensko - vlajka Peter naturaL Turčan 28-13 +15 2,15 0,87 0,40
Slovensko - vlajka Martin creze Bagala 21-8 +13 2,62 0,65 0,25
Slovensko - vlajka Tomáš teCkoO Koširer 23-14 +9 1,64 0,71 0,43
Slovensko - vlajka Ľuboš HenkkyG Ilko 20-16 +4 1,25 0,62 0,50
SINNERS AC - logo SINNERS AC K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Michal majky Švancara 8-12 -4 0,66 0,50 0,75
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 7-13 -6 0,53 0,43 0,81
Česko - vlajka Ivan v4NO Galustyan 5-11 -6 0,45 0,31 0,68
Slovensko - vlajka Dávid DALIEN Kalman 6-13 -7 0,46 0,37 0,81
Slovensko - vlajka Boris BORO Jánoš 2-12 -10 0,16 0,12 0,75
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Luboš Tusi Tusjak 17-5 +12 3,40 1,06 0,31
Slovensko - vlajka Peter naturaL Turčan 15-6 +9 2,50 0,93 0,37
Slovensko - vlajka Martin creze Bagala 10-2 +8 5,00 0,62 0,12
Slovensko - vlajka Ľuboš HenkkyG Ilko 11-8 +3 1,37 0,68 0,50
Slovensko - vlajka Tomáš teCkoO Koširer 8-8 0 1,00 0,50 0,50
SINNERS AC - logo SINNERS AC K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Ivan v4NO Galustyan 14-12 +2 1,16 0,87 0,75
Česko - vlajka Michal majky Švancara 11-12 -1 0,91 0,68 0,75
Slovensko - vlajka Dávid DALIEN Kalman 5-12 -7 0,41 0,31 0,75
Slovensko - vlajka Boris BORO Jánoš 4-14 -10 0,28 0,25 0,87
Česko - vlajka Roman dreez Čomor 3-13 -10 0,23 0,18 0,81
eSuba - logo eSuba K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Tomáš teCkoO Koširer 15-6 +9 2,50 0,93 0,37
Slovensko - vlajka Peter naturaL Turčan 13-7 +6 1,85 0,81 0,43
Česko - vlajka Luboš Tusi Tusjak 15-10 +5 1,50 0,93 0,62
Slovensko - vlajka Martin creze Bagala 11-6 +5 1,83 0,68 0,37
Slovensko - vlajka Ľuboš HenkkyG Ilko 9-8 +1 1,12 0,56 0,50