Přejít k hlavnímu obsahu

Virtus.pro vs fnatic | ESL Pro League Season 19

Mapy

vertigo
anubis

Statistiky

Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 46-31 +15 1,48 0,93 0,63
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 38-26 +12 1,46 0,77 0,53
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 27-29 -2 0,93 0,55 0,59
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 34-37 -3 0,91 0,69 0,75
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 25-31 -6 0,80 0,51 0,63
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 43-33 +10 1,30 0,87 0,67
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 34-32 +2 1,06 0,69 0,65
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 28-38 -10 0,73 0,57 0,77
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 24-35 -11 0,68 0,48 0,71
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 22-34 -12 0,64 0,44 0,69
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 22-15 +7 1,46 0,73 0,50
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 23-19 +4 1,21 0,76 0,63
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 22-22 0 1,00 0,73 0,73
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 19-19 0 1,00 0,63 0,63
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 13-21 -8 0,61 0,43 0,70
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 27-20 +7 1,35 0,90 0,66
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 22-18 +4 1,22 0,73 0,60
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 19-24 -5 0,79 0,63 0,80
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 15-20 -5 0,75 0,50 0,66
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 11-19 -8 0,57 0,36 0,63
Virtus.pro - logo Virtus.pro K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Evgeny FL1T Lebedev 23-12 +11 1,91 1,21 0,63
Rusko - vlajka Dzhami Jame Ali 16-11 +5 1,45 0,84 0,57
Rusko - vlajka David n0rb3r7 Danielyan 12-10 +2 1,20 0,63 0,52
Rusko - vlajka Petr fame Bolyshev 8-10 -2 0,80 0,42 0,52
Rusko - vlajka Denis electroNic Sharipov 12-15 -3 0,80 0,63 0,78
fnatic - logo fnatic K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Freddy KRIMZ Johansson 16-13 +3 1,23 0,84 0,68
Německo - vlajka Can Kyuubii Kamber 12-14 -2 0,85 0,63 0,73
Francie - vlajka Aurélien afro Drapier 11-15 -4 0,73 0,57 0,78
Francie - vlajka Alexandre bodyy Pianaro 9-14 -5 0,64 0,47 0,73
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 9-15 -6 0,60 0,47 0,78