Přejít k hlavnímu obsahu

FlyQuest vs PERA | ESL Pro League Season 19

ESL Pro League Season 19 - banner
4. 5. 2024 13:30 | Odehráno

Mapy

anubis
mirage
ancient

Statistiky

FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 47-39 +8 1,20 0,74 0,61
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 49-44 +5 1,11 0,77 0,69
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 49-48 +1 1,02 0,77 0,76
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 39-40 -1 0,97 0,61 0,63
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 38-42 -4 0,90 0,60 0,66
PERA - logo PERA K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Áron Aaron Homoki 51-44 +7 1,15 0,80 0,69
Rumunsko - vlajka Daniel-cătălin Ciocardau Purice 47-42 +5 1,11 0,74 0,66
Polsko - vlajka Brajan DGL Lemecha 43-41 +2 1,04 0,68 0,65
Rusko - vlajka Daniil Porya Poryandin 37-43 -6 0,86 0,58 0,68
Irák - vlajka Bebu Bibu Aadil 35-53 -18 0,66 0,55 0,84
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 21-12 +9 1,75 0,87 0,50
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 25-18 +7 1,38 1,04 0,75
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 18-14 +4 1,28 0,75 0,58
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 16-13 +3 1,23 0,66 0,54
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 14-16 -2 0,87 0,58 0,66
PERA - logo PERA K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Brajan DGL Lemecha 16-16 0 1,00 0,66 0,66
Rusko - vlajka Daniil Porya Poryandin 15-19 -4 0,78 0,62 0,79
Rumunsko - vlajka Daniel-cătălin Ciocardau Purice 14-18 -4 0,77 0,58 0,75
Irák - vlajka Bebu Bibu Aadil 16-21 -5 0,76 0,66 0,87
Maďarsko - vlajka Áron Aaron Homoki 12-21 -9 0,57 0,50 0,87
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 12-15 -3 0,80 0,66 0,83
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 9-14 -5 0,64 0,50 0,77
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 9-15 -6 0,60 0,50 0,83
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 8-15 -7 0,53 0,44 0,83
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 9-17 -8 0,52 0,50 0,94
PERA - logo PERA K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Áron Aaron Homoki 22-8 +14 2,75 1,22 0,44
Rumunsko - vlajka Daniel-cătălin Ciocardau Purice 17-9 +8 1,88 0,94 0,50
Polsko - vlajka Brajan DGL Lemecha 15-9 +6 1,66 0,83 0,50
Rusko - vlajka Daniil Porya Poryandin 14-8 +6 1,75 0,77 0,44
Irák - vlajka Bebu Bibu Aadil 8-13 -5 0,61 0,44 0,72
FlyQuest - logo FlyQuest K-D +/- K/D K/r D/r
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 26-11 +15 2,36 1,23 0,52
Austrálie - vlajka Alistair aliStair Johnston 14-12 +2 1,16 0,66 0,57
Austrálie - vlajka Joshua INS Potter 16-15 +1 1,06 0,76 0,71
Austrálie - vlajka Jay Liazz Tregillgas 12-11 +1 1,09 0,57 0,52
Austrálie - vlajka Declan Vexite Portelli 13-15 -2 0,86 0,61 0,71
PERA - logo PERA K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Áron Aaron Homoki 17-15 +2 1,13 0,80 0,71
Rumunsko - vlajka Daniel-cătălin Ciocardau Purice 16-15 +1 1,06 0,76 0,71
Polsko - vlajka Brajan DGL Lemecha 12-16 -4 0,75 0,57 0,76
Irák - vlajka Bebu Bibu Aadil 11-19 -8 0,57 0,52 0,90
Rusko - vlajka Daniil Porya Poryandin 8-16 -8 0,50 0,38 0,76

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry